硬件 | ||
---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | Intel Celeron J4125 |
CPU 数量 | 1 | |
CPU 核心 | 4 | |
处理器架构 | 64位 | |
处理器频率 | 2.0 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 | ![]() | |
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 non-ECC |
内存 插槽总数 | 1 | |
内存容量上限 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
备注 |
| |
存储 | 磁盘槽数量 | 2 |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
磁盘热插拔支持* | ![]() | |
备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
USB Copy | ![]() | |
备注 |
| |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 165 mm x 108 mm x 232.2 mm |
重量 | 1.30 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
风扇模式 |
| |
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ![]() | |
电源自动恢复 | ![]() | |
噪音值* | 22 dB(A) | |
定时开/关机 | ![]() | |
网络唤醒 | ![]() | |
电源供应器 / 变压器 | 60 W | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 14.69 W (存取) 4.41 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 50.09 BTU/hr (存取) 15.04 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
| |
保修 | 2 年硬件保修 | |
备注 |
| |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |
选购配件 |
| |
备注 | 所有内存模块都会按 CPU 制造商指定的频率上限运行。 |
DSM 产品规格 | ||
---|---|---|
最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
最大存储空间数 | 64 | |
SSD TRIM | ![]() | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
| |
RAID 组态迁移 |
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
| |
新增硬盘扩充存储空间 |
| |
备注 |
| |
内部磁盘 |
| |
外接磁盘 |
| |
文件协议 |
| |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 500 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 1,500 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
NFS Kerberos 认证 | ![]() | |
备注 |
| |
最大本地使用者账号数 | 2,048 | |
最大本地群组数 | 256 | |
最大共享文件夹数 | 256 | |
最大共享文件夹同步任务 | 8 | |
Hybrid Share 文件夹数量上限 | 10 | |
文件夹和套件备份 | ![]() | |
全系统备份 | ![]() | |
备注 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
Synology High Availability | ![]() | |
每秒日志接收数 | 800 | |
支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支持的浏览器 |
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
Download Station | 最大下载任务数 | 80 |
最大 iSCSI Target 数 | 128 | |
最大 LUN 数 | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ![]() | |
免费电子邮件帐户数 | 5 (如需更多账户,需购买许可证) | |
建议用户数量上限 | 500 | |
建议同时访问用户数量 | 100 | |
服务器性能上限 | 1,224,000 个电子邮件/每天, 约 37GB | |
备注 |
| |
DLNA 兼容 | ![]() | |
人脸识别 | ![]() | |
主题识别 | ![]() | |
备注 | 如需使用主题识别功能,请将系统内存容量升级至 4 GB 或以上。 | |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 | |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
默认许可证数量 | 2 (如需更多摄像机,需购买许可证) | |
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.264) |
| |
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.265) |
| |
备注 |
| |
建议可同时同步的客户端数量 | 350 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
建议托管文件数量 | 5,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | |
备注 |
| |
建议用户数量上限 | 1,500 | |
建议同时访问用户数量 | 600 | |
备注 |
| |
![]() | ||
建议的虚拟机器数量 | 2 (查看更多内容) | |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 2 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 |