硬件 | SA3610 | SA3410 | |
---|---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1567 | Intel Xeon D-1541 |
CPU 数量 | 1 | 1 | |
CPU 核心 | 12 | 8 | |
处理器架构 | 64位 | 64位 | |
处理器频率 | 2.1 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | 2.1 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 | ![]() | ![]() | |
内存 | 系统内存 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
预安装内存模块 | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 4 | 4 | |
内存容量上限 | 128 GB (32 GB x 4) | 128 GB (32 GB x 4) | |
备注 |
| ||
存储 | 磁盘槽数量 | 12 | 12 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 96 (RX1222sas x 7) | 96 (RX1222sas x 7) | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
| |
磁盘热插拔支持* | ![]() | ![]() | |
备注 |
| ||
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | |
带外管理局域网端口 | 1 | 1 | |
局域网端口数量上限 | 15 | 15 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | 2 | |
扩充端口 | 1 | 1 | |
扩展端口类型 | Mini-SAS HD | Mini-SAS HD | |
备注 |
| ||
PCIe | PCIe 扩充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
外观 | 外形规格 (RU) | 2U | 2U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 14.5 公斤 | 14.5 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | ||
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
风扇模式 |
|
| |
可更换系统风扇 | ![]() | ![]() | |
电源自动恢复 | ![]() | ![]() | |
噪音值* | 49.8 dB(A) | 49.8 dB(A) | |
定时开/关机 | ![]() | ![]() | |
网络唤醒 | ![]() | ![]() | |
电源供应器 / 变压器 | 550 W | 550 W | |
双电源供应 | ![]() | ![]() | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 137.54 W (存取) 58.23 W (硬盘休眠) | 136.15 W (存取) 58.48 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 469.30 BTU/hr (存取) 198.68 BTU/hr (硬盘休眠) | 464.56 BTU/hr (存取) 199.54 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| ||
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
认证 |
|
| |
保修 | 5 年 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
|
| |
选购配件 |
|
| |
备注 | 请勿安装容量不同的内存模块。如需了解建议的内存配置,请参照 Synology 产品的硬件安装指南。 |
DSM 产品规格 | SA3610 | SA3410 | |
---|---|---|---|
存储空间管理 | 最大单一储存空间容量* |
|
|
最大存储空间数 | 256 | 256 | |
SSD 读/写缓存(确定缓存大小) | ![]() | ![]() | |
SSD TRIM | ![]() | ![]() | |
RAID Group | ![]() | ![]() | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
| |
RAID 组态迁移 |
|
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
| |
新增硬盘扩充存储空间 |
|
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
| |
备注 |
| ||
文件系统 | 内部磁盘 |
|
|
外接磁盘 |
|
| |
文件服务 | 文件协议 |
|
|
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 4,000 | 4,000 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 10,000 | 10,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | ![]() | |
NFS Kerberos 认证 | ![]() | ![]() | |
备注 |
| ||
帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 16,000 | 16,000 |
最大本地群组数 | 512 | 512 | |
最大共享文件夹数 | 512 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 | 32 | 32 | |
Hybrid Share | Hybrid Share 文件夹数量上限 | 30 | 30 |
Hyper Backup | 文件夹和套件备份 | ![]() | ![]() |
全系统备份 | ![]() | ![]() | |
备注 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | ||
High Availability | Synology High Availability | ![]() | ![]() |
日志中心 | ![]() | ![]() | |
每秒日志接收数 | 3,000 | 3,000 | |
虚拟化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ![]() | ![]() |
Windows Server 2022 | ![]() | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | ![]() | |
OpenStack | ![]() | ![]() | |
通用规格 | 支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
|
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | ||
附加套件 查看套件列表 | |||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | ![]() | |
Central Management System | ![]() | ![]() | |
Synology Chat | ![]() | ![]() | |
建议同时访问用户数量 | 600 | 500 | |
备注 |
| ||
Download Station | ![]() | ![]() | |
最大下载任务数 | 80 | 80 | |
SAN Manager | ![]() | ![]() | |
最大 iSCSI Target 数 | 256 | 256 | |
最大 LUN 数 | 512 | 512 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | |||
Synology MailPlus / MailPlus Server | ![]() | ![]() | |
免费电子邮件帐户数 | 5 (如需更多账户,需购买许可证) | 5 (如需更多账户,需购买许可证) | |
建议用户数量上限 | 12,000 | 10,000 | |
建议同时访问用户数量 | 2,400 | 2,000 | |
服务器性能上限 | 5,040,000 个电子邮件/每天, 约 151 GB | 4,312,000 个电子邮件/每天, 约 131 GB | |
备注 |
| ||
Media Server | ![]() | ![]() | |
DLNA 兼容 | ![]() | ![]() | |
Synology Photos | ![]() | ![]() | |
人脸识别 | ![]() | ![]() | |
主题识别 | ![]() | ![]() | |
Snapshot Replication | ![]() | ![]() | |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 | 1,024 | |
系统快照数量上限 | 65,536 | 65,536 | |
Surveillance Station | ![]() | ![]() | |
默认许可证数量 | 2 (如需更多摄像机,需购买许可证) | 2 (如需更多摄像机,需购买许可证) | |
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.264) |
|
| |
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.265) |
|
| |
备注 |
| ||
Synology Drive | ![]() | ![]() | |
建议可同时同步的客户端数量 | 2,000 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | 2,000 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
建议托管文件数量 | 50,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | 50,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | |
备注 |
| ||
Synology Office | ![]() | ![]() | |
建议用户数量上限 | 15,000 | 12,500 | |
建议同时访问用户数量 | 6,000 | 5,000 | |
备注 |
| ||
Video Station | ![]() | ![]() | |
Virtual Machine Manager | ![]() | ![]() | |
建议的虚拟机器数量 | 24 (查看更多内容) | 16 (查看更多内容) | |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 24 (含 1 组免费授权) | 16 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 | ||
VPN Server | ![]() | ![]() | |
最大联机数 | 60 | 60 |