硬件 | RS822RP+ | RS822+ | |
---|---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | AMD Ryzen_V1500B | AMD Ryzen_V1500B |
CPU 数量 | 1 | 1 | |
CPU 核心 | 4 | 4 | |
处理器架构 | 64位 | 64位 | |
处理器频率 | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
硬件加密引擎 | ![]() | ![]() | |
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
预安装内存模块 | 2 GB (2 GB x 1) | 2 GB (2 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 2 | 2 | |
内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
备注 |
| ||
存储 | 磁盘槽数量 | 4 | 4 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 8 (RX418 x 1) | 8 (RX418 x 1) | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
| |
磁盘热插拔支持* | ![]() | ![]() | |
备注 |
| ||
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | 2 | |
扩充端口 | 1 | 1 | |
扩展端口类型 | eSATA | eSATA | |
备注 |
| ||
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
外观 | 外形规格 (RU) | 1U | 1U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 44 mm x 480 mm x 518.6 mm | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm | |
重量 | 8.0 公斤 | 6.4 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKM114/RKS-02) | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKM114/RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | ||
其他项目 | 系统风扇 | 40 mm x 40 mm x 2 pcs | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
风扇模式 |
|
| |
电源自动恢复 | ![]() | ![]() | |
噪音值* | 38.8 dB(A) | 27.4 dB(A) | |
定时开/关机 | ![]() | ![]() | |
网络唤醒 | ![]() | ![]() | |
电源供应器 / 变压器 | 150 W | 150 W | |
双电源供应 | ![]() | - | |
AC 输入电压 | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 47.69 W (存取) 16.7 W (硬盘休眠) | 47.69 W (存取) 16.7 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 162.83 BTU/hr (存取) 57.02 BTU/hr (硬盘休眠) | 162.83 BTU/hr (存取) 57.02 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| ||
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
认证 |
|
| |
保修 | 3 年硬件保修 | 3 年硬件保修 | |
备注 |
|
| |
环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
|
| |
选购配件 |
|
| |
备注 |
|
DSM 产品规格 | RS822RP+ | RS822+ | |
---|---|---|---|
存储空间管理 | 最大单一储存空间容量* | 108 TB | 108 TB |
最大存储空间数 | 64 | 64 | |
SSD 读/写缓存(确定缓存大小) | ![]() | ![]() | |
SSD TRIM | ![]() | ![]() | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
| |
RAID 组态迁移 |
|
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
| |
新增硬盘扩充存储空间 |
|
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
| |
备注 |
| ||
文件系统 | 内部磁盘 |
|
|
外接磁盘 |
|
| |
文件服务 | 文件协议 |
|
|
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 500 | 500 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 2,000 | 2,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | ![]() | |
NFS Kerberos 认证 | ![]() | ![]() | |
备注 |
| ||
帐户和共享文件夹 | 最大本地使用者账号数 | 2,048 | 2,048 |
最大本地群组数 | 256 | 256 | |
最大共享文件夹数 | 512 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 | 16 | 16 | |
Hybrid Share | Hybrid Share 文件夹数量上限 | 10 | 10 |
Hyper Backup | 文件夹和套件备份 | ![]() | ![]() |
全系统备份 | ![]() | ![]() | |
备注 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | ||
High Availability | Synology High Availability | ![]() | ![]() |
日志中心 | ![]() | ![]() | |
每秒日志接收数 | 800 | 800 | |
虚拟化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ![]() | ![]() |
Windows Server 2016 | ![]() | ![]() | |
Windows Server 2022 | ![]() | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | ![]() | |
OpenStack | ![]() | ![]() | |
通用规格 | 支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 |
|
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | ||
附加套件 查看套件列表 | |||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | ![]() | |
Central Management System | ![]() | ![]() | |
Synology Chat | ![]() | ![]() | |
建议同时访问用户数量 | 150 | 150 | |
备注 |
| ||
Download Station | ![]() | ![]() | |
最大下载任务数 | 80 | 80 | |
SAN Manager | ![]() | ![]() | |
最大 iSCSI Target 数 | 128 | 128 | |
最大 LUN 数 | 256 | 256 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ![]() | ![]() | |
Synology MailPlus / MailPlus Server | ![]() | ![]() | |
免费电子邮件帐户数 | 5 (如需更多账户,需购买许可证) | 5 (如需更多账户,需购买许可证) | |
建议用户数量上限 | 750 | 750 | |
建议同时访问用户数量 | 150 | 150 | |
服务器性能上限 | 1,484,000 个电子邮件/每天, 约 45GB | 1,484,000 个电子邮件/每天, 约 45GB | |
备注 |
| ||
Media Server | ![]() | ![]() | |
DLNA 兼容 | ![]() | ![]() | |
Synology Photos | ![]() | ![]() | |
人脸识别 | ![]() | ![]() | |
主题识别 | ![]() | ![]() | |
备注 | 如需使用主题识别功能,请将系统内存容量升级至 4 GB 或以上。 | ||
Snapshot Replication | ![]() | ![]() | |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 | 1,024 | |
系统快照数量上限 | 65,536 | 65,536 | |
Surveillance Station | ![]() | ![]() | |
默认许可证数量 | 2 (如需更多摄像机,需购买许可证) | 2 (如需更多摄像机,需购买许可证) | |
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.264) |
|
| |
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.265) |
|
| |
备注 |
| ||
Synology Drive | ![]() | ![]() | |
建议可同时同步的客户端数量 | 550 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | 550 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
建议托管文件数量 | 50,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | 50,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | |
备注 |
| ||
Synology Office | ![]() | ![]() | |
建议用户数量上限 | 4,500 | 4,500 | |
建议同时访问用户数量 | 1,800 | 1,800 | |
备注 |
| ||
Video Station | ![]() | ![]() | |
Virtual Machine Manager | ![]() | ![]() | |
建议的虚拟机器数量 | 8 (查看更多内容) | 8 (查看更多内容) | |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 8 (含 1 组免费授权) | 8 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 | ||
VPN Server | ![]() | ![]() | |
最大联机数 | 40 | 40 |