硬件 | ||
---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon Silver 4210R |
CPU 数量 | 2 | |
CPU 核心 | 10 | |
处理器架构 | 64位 | |
处理器频率 | 2.4 (基本频率) / 3.2 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 | ![]() | |
内存 | 系统内存 | 64 GB DDR4 ECC RDIMM |
预安装内存模块 | 64 GB (32 GB x 2) | |
内存 插槽总数 | 16 | |
内存容量上限 | 512 GB (32 GB x 16) | |
备注 |
| |
存储 | 磁盘槽数量 | 60 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 300 (RX6022sas x 4) | |
SAS 多重路径 | ![]() | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
磁盘热插拔支持* | ![]() | |
备注 | ||
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | |
带外管理局域网端口 | 1 | |
局域网端口数量上限 | 15 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
扩充端口 | 2 | |
扩展端口类型 | Mini-SAS HD | |
备注 |
| |
PCIe | PCIe 扩充 |
|
外观 | 外形规格 (RU) | 4U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 176 mm x 482 mm x 1020 mm | |
重量 | 37.9 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-03) | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
风扇模式 |
| |
可更换系统风扇 | ![]() | |
电源自动恢复 | ![]() | |
噪音值* | 60.8 dB(A) | |
定时开/关机 | ![]() | |
网络唤醒 | ![]() | |
电源供应器 / 变压器 | 1600 W | |
双电源供应 | ![]() | |
AC 输入电压 | 200V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率 | 1025.2 W (存取) 418 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 3495.93 BTU/hr (存取) 1425.38 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
| |
保修 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |
选购配件 |
| |
备注 | 若要安装 2.5 英寸 SATA SSD,须另行选购 2.5 英寸硬盘托盘 (R5) 。了解更多 |
DSM 产品规格 | ||
---|---|---|
最大单一储存空间容量* |
| |
最大存储空间数 | 256 | |
SSD 读/写缓存(确定缓存大小) | ![]() | |
RAID Group | ![]() | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
| |
RAID 组态迁移 |
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
| |
新增硬盘扩充存储空间 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
| |
备注 |
| |
内部磁盘 |
| |
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
文件协议 |
| |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 10,000 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 10,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
NFS Kerberos 认证 | ![]() | |
备注 |
| |
最大本地使用者账号数 | 16,000 | |
最大本地群组数 | 512 | |
最大共享文件夹数 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 | 32 | |
Hybrid Share 文件夹数量上限 | 30 | |
文件夹和套件备份 | ![]() | |
全系统备份 | ![]() | |
备注 | 全系统备份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
Synology High Availability | ![]() | |
每秒日志接收数 | 6,000 | |
虚拟化支持 | VMware ESXi 7.0 and VAAI | ![]() |
Windows Server 2016 | ![]() | |
Windows Server 2019 | ![]() | |
Windows Server 2022 | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | |
OpenStack | ![]() | |
支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支持的浏览器 |
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
最大 iSCSI Target 数 | 256 | |
最大 LUN 数 | 512 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ![]() | |
免费电子邮件帐户数 | 5 (如需更多账户,需购买许可证) | |
建议用户数量上限 | 20,000 | |
建议同时访问用户数量 | 4,000 | |
服务器性能上限 | 3,523,133 个电子邮件/每天, 约 103.7 GB | |
备注 |
| |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 | |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
默认许可证数量 | 2 (如需更多摄像机,需购买许可证) | |
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.264) |
| |
建议的网络摄像机数量上限和总 FPS (H.265) |
| |
备注 |
| |
建议可同时同步的客户端数量 | 2,000 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
建议托管文件数量 | 100,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | |
备注 |
| |
建议用户数量上限 | 17,500 | |
建议同时访问用户数量 | 7,000 | |
备注 |
| |
建议的虚拟机器数量 | 40 (查看更多内容) | |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 40 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 |