处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1541 |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 8-core 2.1 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ![]() | |
内存 | 系统内存 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
预安装内存模块 | 16 GB (16 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 4 | |
内存容量上限 | 128 GB (32 GB x 4) | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 24 |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) | 2.5" SATA SSD | |
磁盘热插拔支持 | ![]() | |
备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠* | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | |
带外管理局域网端口 | 1 | |
局域网端口数量上限 | 15 | |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
备注 |
| |
PCIe | PCIe 扩充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
外观 | 外形规格 (RU) | 2U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 15.0 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
风扇模式 |
| |
可更换系统风扇 | ![]() | |
电源自动恢复 | ![]() | |
噪音值* | 46.1 dB(A) | |
定时开/关机 | ![]() | |
网络唤醒 | ![]() | |
电源供应器 / 变压器 | 550 W | |
双电源供应 | ![]() | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 113.84 W (存取) | |
英热单位 | 388.70 BTU/hr (存取) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 |
| |
备注 | 请勿安装容量不同的内存模块。如需了解建议的内存配置,请参照 Synology 产品的硬件安装指南。 |
DSM 产品规格 | ||
---|---|---|
最大单一储存空间容量* |
| |
最大存储空间数 | 256 | |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | ![]() | |
SSD TRIM | ![]() | |
RAID Group | ![]() | |
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
| |
RAID 组态迁移 |
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
| |
新增硬盘扩充存储空间 |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
| |
备注 |
| |
文件协议 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 4,000 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 10,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
NFS Kerberos 认证 | ![]() | |
备注 |
| |
最大本地使用者账号数 | 16,000 | |
最大本地群组数 | 512 | |
最大共享文件夹数 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 | 32 | |
Hybrid Share 文件夹数量上限 | 30 | |
备注 | 有关 Hybrid Share 文件夹数量上限的更多详细信息,请查看本文。 | |
Synology High Availability | ![]() | |
每秒日志接收数 | 3,000 | |
虚拟化支持 | VMware vSphere with VAAI | ![]() |
Windows Server 2016 | ![]() | |
Windows Server 2019 | ![]() | |
Citrix Ready | ![]() | |
OpenStack | ![]() | |
网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支持的浏览器 |
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
Document Viewer | ![]() | |
最大 iSCSI Target 数 | 256 | |
最大 LUN 数 | 512 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ![]() | |
免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) | |
最大同时上线人数 | 1,100 | |
服务器性能上限 | 4,471,000 个电子邮件/每天, 约 136 GB | |
备注 |
| |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 | |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 100 (含 2 组免费授权) (查看相容网络摄像机) | |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 3000 FPS @ 720p (1280x720) 2800 FPS @ 1080p (1920x1080) 1200 FPS @ 3M (2048x1536) 700 FPS @ 5M (2591x1944) 500 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 3000 FPS @ 720p (1280x720) 3000 FPS @ 1080p (1920x1080) 2400 FPS @ 3M (2048x1536) 1300 FPS @ 5M (2591x1944) 800 FPS @ 4K (3840x2160) | |
备注 |
| |
建议可同时同步的客户端数量 | 2,000 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
建议托管文件数量 | 50,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | |
备注 |
| |
最大用户数 | 3,400 | |
备注 |
| |
建议的虚拟机器数量 | 16 (查看更多内容) | |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 16 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 |